<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>S.O.S  de última hora</title>
		<link>http://apuntesdeultimahora.sos-forum.net/feed/?</link>
		<description>Últimos temas</description>
		<lastBuildDate>Sun, 08 Mar 2009 19:35:13 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>S.O.S  de última hora</title>
			<url>http://cuadernodeyoga.com/wp-content/uploads/2009/01/nenufar-blanco.jpg</url>
			<link>http://apuntesdeultimahora.sos-forum.net/feed/?</link>
		</image>
		<item>
			<title>que es el color??</title>
			<link>http://apuntesdeultimahora.sos-forum.net/dibujo-artistico-f13/que-es-el-color-t6.htm</link>
			<dc:creator>Flor de Loto</dc:creator>
			<description>]El color es una sensación que es percibida por los órganos visuales; está producida por los rayos luminosos y depende de su longitud de onda y de las características del órgano receptor. Es un fenómeno físico-químico asociado a las infinitas combinaciones de la luz, relacionado con las diferentes longitudes de onda en la zona visible del espectro electromagnético, que perciben las personas y animales a través de los órganos de la visión, como una sensación que nos permite diferenciar los objetos  ...</description>
			<category>Dibujo artístico</category>
			<pubDate>Sun, 08 Mar 2009 19:35:13 GMT</pubDate>
			<comments>http://apuntesdeultimahora.sos-forum.net/dibujo-artistico-f13/que-es-el-color-t6.htm#9</comments>
			<guid>http://apuntesdeultimahora.sos-forum.net/dibujo-artistico-f13/que-es-el-color-t6.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>TEORIA DEL COLOR</title>
			<link>http://apuntesdeultimahora.sos-forum.net/dibujo-artistico-f13/teoria-del-color-t5.htm</link>
			<dc:creator>Flor de Loto</dc:creator>
			<description>COLORES CÁLIDOS Y COLORES FRÍOS





Colores cálidos:        Colores fríos:

Maghenta                 verde

ocre                       azul 

rojo                        lila

amarillo                   gris ...

naranja 

siena 

escarlata...





El blanco y el negro no son colores, son valores.









OBTENCIÓN DE COLORES



Colores primarios: Mahenta , azul cyan, amarillo. Son aquellos que no se pueden obtener mediante mezclas.



Colores secundarios: Verde, Lila, Naranja. Se obtienen  ...</description>
			<category>Dibujo artístico</category>
			<pubDate>Thu, 19 Jun 2008 18:22:03 GMT</pubDate>
			<comments>http://apuntesdeultimahora.sos-forum.net/dibujo-artistico-f13/teoria-del-color-t5.htm#6</comments>
			<guid>http://apuntesdeultimahora.sos-forum.net/dibujo-artistico-f13/teoria-del-color-t5.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>El uso del diccionario</title>
			<link>http://apuntesdeultimahora.sos-forum.net/lexico-f18/el-uso-del-diccionario-t3.htm</link>
			<dc:creator>Lavender White</dc:creator>
			<description><![CDATA[El diccionario sirve para conocer el significado de las palabras.
<br />
En él, las palabras están ordenadas alfabeticamente.]]></description>
			<category>Léxico</category>
			<pubDate>Wed, 18 Jun 2008 21:47:59 GMT</pubDate>
			<comments>http://apuntesdeultimahora.sos-forum.net/lexico-f18/el-uso-del-diccionario-t3.htm#3</comments>
			<guid>http://apuntesdeultimahora.sos-forum.net/lexico-f18/el-uso-del-diccionario-t3.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Álgebra</title>
			<link>http://apuntesdeultimahora.sos-forum.net/matematicas-f3/algebra-t4.htm</link>
			<dc:creator>Lavender White</dc:creator>
			<description>El lenguage algebráico expresa la información matemática con números y letras.

Una expresión algebraica es un conjunto de números y letras que se combinan con los signos de las operaciones matemáticas.

El valor numérico de una expresion algebraica es el número que resulta de sustituir las letras por sus correspondientes valores y hacer las poeraciones que nos indiquen.

Un monomio es una expresión algebraica sencilla formada por productos de letras y números.

Un monomio consta de un número  ...</description>
			<category>Matematicas</category>
			<pubDate>Wed, 18 Jun 2008 22:08:02 GMT</pubDate>
			<comments>http://apuntesdeultimahora.sos-forum.net/matematicas-f3/algebra-t4.htm#4</comments>
			<guid>http://apuntesdeultimahora.sos-forum.net/matematicas-f3/algebra-t4.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>La clasificación de las palabras y su estructura</title>
			<link>http://apuntesdeultimahora.sos-forum.net/gramatica-f17/la-clasificacion-de-las-palabras-y-su-estructura-t2.htm</link>
			<dc:creator>Lavender White</dc:creator>
			<description>Hay ocho categorías de palabras:



·NOMBRES: parque, gorra, lápiz, gafas,...

·ADJETIVOS: divertido, alto, bajo,...

·DETERMINANTE: el, una, la, las,...

·VERBO: escribo, comía,...

·ADVERBIO: ayer, rápidamente,...

·PREPOSICIÓN: a, ante, cabe, con, desde,...

·CONJUNCIÓN: y





Las unidades que forman el núcleo o raíz de las palabras y aportan su signidicado básico se llaman lexemas.

Las unidades que modifican el significado de los lexemas se llaman morfemas.





Hay dos clases  ...</description>
			<category>Gramática</category>
			<pubDate>Wed, 18 Jun 2008 21:45:36 GMT</pubDate>
			<comments>http://apuntesdeultimahora.sos-forum.net/gramatica-f17/la-clasificacion-de-las-palabras-y-su-estructura-t2.htm#2</comments>
			<guid>http://apuntesdeultimahora.sos-forum.net/gramatica-f17/la-clasificacion-de-las-palabras-y-su-estructura-t2.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>La Comunicación</title>
			<link>http://apuntesdeultimahora.sos-forum.net/expresion-f19/la-comunicacion-t1.htm</link>
			<dc:creator>Lavender White</dc:creator>
			<description>La comunicación es un proceso en el que las personas intercambiamos información. Aunque hay muchas maneras de intercambiar información, las que m

ás usamos son el Lenguaje Oral y el escrito.



En todo acto comunicativo intervienen seis elementos indispensables. Estos son:



·El emisor: es la persona que transmite el mensaje

·El receptor: es la persona a quien va destinado el mensaje

·El mensaje: es el contenido de la información

·El código: es el conjunto de palabras y normas que  ...</description>
			<category>Expresión</category>
			<pubDate>Wed, 18 Jun 2008 21:34:48 GMT</pubDate>
			<comments>http://apuntesdeultimahora.sos-forum.net/expresion-f19/la-comunicacion-t1.htm#1</comments>
			<guid>http://apuntesdeultimahora.sos-forum.net/expresion-f19/la-comunicacion-t1.htm</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>